| 車種 | 積載量 | 仕様 | 台数 | |
| ウイング | 大型増t | 13.5t | 増トン低床総輪エアサス | 7台 |
| 4t | 2.78t〜2.85t | ワイド6m70cmエアサス | 9台 | |
| 4t | 3.20t〜3.25t | ワイド6m20cm | 3台 | |
| 平ボディ | 大型 | 13.8t〜14.2t | 増トン低床総輪エアサス | 3台 |
| 4t | 3.35t〜3.55t | セミワイド6m70cmエアサス | 5台 | |
| 4t | 3.70t | 標準6m20cmエアサス | 1台 | |
| 4t | 3.45t〜3.75t | セミワイド6m70cm | 4台 | |
| 3t | 2.95t〜3.00t | - | 4台 | |
| 2t | 2.00t | - | 2台 | |
| ユニック | 4t | 2.25t | 標準5m50cmエアサス、4段ブーム | 1台 |
| 3t | 3.5t | 5段ブーム | 1台 | |
| 3t | 3t | 4段ブーム | 2台 | |
| 2.5t | 2.55t | 4段ブーム | 1台 | |
| 箱車 | 3t | 3t | スーパーフロアー | 2台 |
| バン車 | 1t | - | - | 1台 |
| 計46台 |